| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB12872 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 3 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | hereditary von Willebrand disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | von Willebrand disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | von Willebrand disease (hereditary or acquired) | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.