| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB12161 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 7 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | Huntington disease-like | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | Huntington disease-like syndrome due to C9ORF72 expansions | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | lingual-facial-buccal dyskinesia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | McLeod neuroacanthocytosis syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | juvenile Huntington disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | tardive dyskinesia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | Huntington disease | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.