| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB09053 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 9 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | graft versus host disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | Waldenstrom macroglobulinemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | macroglobulinemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Richter syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | lymphoplasmacytic lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.