| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB08909 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 10 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | citrin deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | acute neonatal citrullinemia type I | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hyperargininemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | neonatal intrahepatic cholestasis due to citrin deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hyperammonemia due to N-acetylglutamate synthase deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | urea cycle disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | carbamoyl phosphate synthetase I deficiency disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | citrullinemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | adult-onset citrullinemia type I | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | argininosuccinic aciduria | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.