| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB08904 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 7 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | inflammatory bowel disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | ankylosing spondylitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | psoriatic arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Crohn's colitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | spondyloarthropathy, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | rheumatoid arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.