| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB05578 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 10 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | pediatric hepatocellular carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | undifferentiated carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | non-small cell lung carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hepatocellular carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | squamous cell carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | lung cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | adenocarcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | liver cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | fibrolamellar hepatocellular carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.