| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB05109 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 23 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | liposarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | leiomyosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.