| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB04572 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 39 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | urinary bladder neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | non-papillary transitional cell carcinoma of the bladder | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | obsolete Hodgkin's granuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | classic Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | urinary bladder cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | urinary bladder small cell neuroendocrine carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | female breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | urinary bladder carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.