| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01270 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 7 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.