| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01238 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 6 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | autism susceptibility 1 | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | autism (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | autism spectrum disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.