| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01229 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 37 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | fallopian tube cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | non-small cell lung carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | lung cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | hypertensive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | Kaposi's sarcoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | open-angle glaucoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | peritoneum cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | ocular hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | desmoplastic small round cell tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | primary peritoneal serous/papillary carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | primary peritoneal carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | primary malignant peritoneal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | fallopian tube carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.