| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00997 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 85 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | neoplasm of mature B-cells | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | plasmablastic lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | medullary thyroid gland carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | acute myeloid leukemia with minimal differentiation | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Burkitt lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | obsolete Hodgkin's granuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | inherited acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | diffuse large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | therapy related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | familial papillary thyroid carcinoma with renal papillary neoplasia | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | ALK-positive large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | small cell lung carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | bone osteosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | lung cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | plasma cell myeloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | intravascular large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | unclassified acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | follicular lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | kidney Wilms tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | primary mediastinal large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | neuroblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | lung neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | Kaposi's sarcoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | acute myeloid leukemia with t(9;11)(p22;q23) | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 85 predictions)
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.