| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00987 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 20 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | acute myeloid leukemia with minimal differentiation | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | acute myeloid leukemia with t(9;11)(p22;q23) | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | inherited acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | acute myeloblastic leukemia without maturation | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | acute myeloid leukemia with inv3(p21;q26.2) or t(3;3)(p21;q26.2) | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | acute myeloid leukemia with NPM1 somatic mutations | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | therapy related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | unclassified acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | acute promyelocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | acute myeloid leukemia with CEBPA somatic mutations | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | acute myeloblastic leukemia with maturation | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.