| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00742 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 6 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | brain edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | pseudotumor cerebri | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | cystic fibrosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | intracranial hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | congestive heart failure | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | ocular hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.