| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00684 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 26 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | punctate epithelial keratoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | superior limbic keratoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | vernal keratoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | bacterial meningitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | iridocyclitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | viral meningitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | rosacea | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | neurotrophic keratopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | vernal conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | staphylococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | keratoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | papillary conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | keratitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | dacryocystitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | atopic conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.