| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00398 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 12 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | nonpapillary renal cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | thyroid gland carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | undifferentiated carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | clear cell renal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hepatocellular carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | liver cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | renal cell carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | renal cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | squamous cell carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | adenocarcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | pediatric hepatocellular carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | fibrolamellar hepatocellular carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.