| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00262 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 52 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, Leg type | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | gliosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | neuroepithelial neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | plasmablastic lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | gemistocytic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | juvenile pilocytic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | pleomorphic xanthoastrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | pilomyxoid astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | anaplastic oligodendroglioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | astroblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | embryonal carcinoma of the central nervous system | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | fibrillary astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | anaplastic ependymoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | obsolete Hodgkin's granuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | diffuse large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | plasma cell myeloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | classic Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | protoplasmic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | ependymoblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | intravascular large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | anaplastic oligoastrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | glioblastoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | brain glioblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | embryonal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | giant cell glioblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | primary mediastinal large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | angiocentric glioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | oligodendroglial tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | anaplastic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | peripheral primitive neuroectodermal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | chordoid glioma of the third ventricle | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | malignant glioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | glioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | pituicytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | diffuse astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | T-cell/histiocyte rich large B cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | primary central nervous system lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | ALK-positive large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 52 predictions)
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.