| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00112 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 20 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | cervical cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | fallopian tube cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | undifferentiated carcinoma of the corpus uteri | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | glioma susceptibility | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | cervical adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | cervical carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | glioblastoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | peritoneum cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | metastatic malignant neoplasm in the colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | desmoplastic small round cell tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | breast cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | primary peritoneal serous/papillary carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | primary peritoneal carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | primary malignant peritoneal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | hereditary breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | squamous cell carcinoma of the corpus uteri | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | fallopian tube carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | malignant epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.