| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00059 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 4 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.