| Kohde | Arvo |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00002 |
| Näyttötaso | L5 (Laskennallinen Ennuste) |
| Ennustettujen Indikaatioiden Määrä | 7 |
Seuraavat ovat TxGNN-mallin ennustamia mahdollisia uusia indikaatioita. Korkeammat pisteet osoittavat suurempaa ennustettua merkitystä.
| # | Indikaatio | Lähde |
|---|---|---|
| 1 | squamous cell carcinoma of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | laryngeal squamous cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | colorectal cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | malignant colon neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | squamous cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | pharyngeal squamous cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | colonic neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
Nämä ennusteet ovat vain tutkimustarkoituksiin eivätkä muodosta lääketieteellistä neuvontaa. Kliininen validointi vaaditaan ennen mitään kliinistä sovellusta.